Warta News – HP Samsung harga 2 jutaan kini menyita banyak para pengguna ponsel. Hal ini disebabkan oleh banyaknya vendor yang merilis perangkat baru dengan range harga 2 jutaan, membuat Samsung harus mengikuti tren harga pasar.
Meski menjual produk dengan harga terjangkau, Samsung menjamin semua produk mereka cocok untuk digunakan dalam segala aktivitas.
Mulai dari performa hingga desain body, Samsung tetap memiliki ciri khas dan daya tarik tersendiri bagi para pengguna.
Daftar HP Samsung Harga 2 Jutaan
Selain itu, adanya penambahan fitur yang beragam untuk setiap produk menjadikan HP Samsung bisa bersaing dengan brand lainnya. Berikut ini daftar HP Samsung dengan harga 2 jutaan yang bisa kamu jadikan referensi.
Samsung M20 Harga dan Spesifikasi


Daftar pertama untuk HP Samsung harga 2 jutaan yang bisa kamu dapatkan adalah Samsung Galaxy M20. HP ini memiliki performa spesifikasi yang cukup menarik jika dibandingkan dengan vendor lain.
Mengusung tampilan depan dengan konsep Infinity-V, membuat layar HP Samsung Galaxy M20 terlihat lebih fresh dan luas. Selain itu, layar yang digunakan sudah dibekali dengan resolusi Full HD+.
Masuk ke dalam sisi mesin, Samsung Galaxy M20 sudah menggunakan Chipset jenis Exynos 7904 yang didukung dengan performa CPU dari Octa-core 2×1.8 GHz.
HP ini juga menyediakan dua varian RAM yang bisa kamu sesuaikan untuk kebutuhan, yakni 3 GB dan 4 GB. Kelebihan lain yang bisa kamu rasakan adalah fitur screen gestures yang dapat memudahkan kamu dalam mengoperasikan perangkat.
Dimensi | 156.4 x 74.5 x 8.8 mm |
Berat | 186 g |
Tipe Layar | Super AMOLED capacitive touchscreen, 6.3 inches, 1080 x 2340 pixels |
Memori | 32 GB / 64 GB |
RAM | 3 GB / 4 GB |
Chipset | Exynos 7904 (14 nm) |
Processor | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G71 MP2 |
OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, One UI 2.0 |
GPS | A-GPS, GLONASS, dan BDS |
Kamera Belakang | 13 MP + 5 MP (f/1.9, 1/3.1″, 1.12um, PDAF, f/2.2, 12 mm, LED flash, HDR, Panorama) |
Kamera Depan | 8 MP (f/2.0, 25mm, wide) |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 b/g/n/, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth, dan 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery (Fast Charging 15W) |
Harga | Mulai dari Rp. 2.225.000 dan Rp. 185.417 (Cicilan dalam 12 bulan) |
Samsung A30 Harga dan Spesifikasi


Samsung Galaxy A30 merupakan HP yang di desain khusus untuk menyasar para milineal tingkatan kelas menengah. Hal ini diwujudkan dengan tampilan yang sedang tren, yaitu konsep waterdrop dengan posisi kamera depan berada di tengah.
Desain layar ini juga dipadukan dengan bezelless tipis dan sedikit frame disekitarnya. Kamu juga bisa merasakan layar Super AMOLED dengan ukuran 6.4 inci.
Pada sektor mesin, HP Samsung harga 2 jutaan ini mengusung Chipset Exynos 7904 Octa Core dengan pabrikasi 14 nano meter.
Selain itu, terdapat perpaduan antara Dual 1.8GHz dan Hexa 1.6GHz pada sektor CPU yang membuat HP ini memiliki performa sangat cepat. Kamu juga mendapatkan ukuran kapasitas RAM 4 GB dan penyimpanan internal sebesar 64 GB.
Dimensi | 158.5 x 74.7 x 7.8 mm |
Berat | 169 g |
Tipe Layar | Super AMOLED capacitive touchscreen, 6.4 inches, 720 x 1560 pixels |
Memori | 32 GB / 64 GB / 128 GB |
RAM | 3 GB / 4 GB |
Chipset | Exynos 7904 (14 nm) |
Processor | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G71 MP2 |
OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, One UI 2.0 |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, dan BDS |
Kamera Belakang | 25 MP + 8 MP + 5 MP (f/1.7, 27mm, PDAF, f/2.2 13 mm, 1/4.0” 1.12um, f/2.2, LED flash, HDR, Panorama) |
Kamera Depan | 16 MP (f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1″, 1.0um HDR) |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth, dan 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery (Fast Charging 15W) |
Harga | Mulai dari Rp. 2.780.000 dan Rp. 290.742 (Cicilan dalam 12 bulan) |
Samsung A20s Harga dan Spesifikasi


Rekomendasi HP Samsung harga 2 jutaan berikutnya yang bisa kamu jadikan referensi adalah Samsung Galaxy A20s.
Jika dibandingkan dengan seri sebelumnya yaitu A20, HP ini tidak memiliki banyak perubahan dari segi tampilan. Selain itu, cover yang digunakan masih berupa warna glossy yang hanya bisa memantulkan shadow.
Beralih ke area kamera, HP ini sudah menggunakan triple lensa dengan masing-masing besaran, yakni 13 MP, 8 MP, dan 5 MP.
Kemudian untuk kamera depan, kamu akan mendapatkan lensa dengan resolusi 8 MP.
Selain itu, untuk area mesin pengguna akan dimanjakan dengan Chipset Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 dan CPU Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53.
Dimensi | 163.3 x 77.5 x 8 mm |
Berat | 183 g |
Tipe Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 6.5 inches, 720 x 1560 pixels |
Memori | 32 GB / 64 GB |
RAM | 3 GB / 4 GB |
Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
Processor | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 506 |
OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, One UI 2.0 |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, dan BDS |
Kamera Belakang | 13 MP + 8 MP + 5 MP (f/1.8, 27mm, PDAF, f/2.2 13mm, 1/4.0” 1.12um, f/2.2, LED flash, HDR, Panorama) |
Kamera Depan | 8 MP (f/2.0) |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth, dan 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Baterai | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery (Fast Charging 15W) |
Harga | Mulai dari Rp. 2.199.000 dan Rp. 183.250 (Cicilan dalam 12 bulan) |
Samsung M40 Harga dan Spesifikasi


Daftar terakhir untuk HP Samsung harga 2 jutaan yang bisa kamu miliki adalah Samsung Galaxy M40. Hadir desain yang lebih keren, dinamis, dan lebih tipis, membuat HP ini menjadi produk terlaris sejak pertama kali diluncurkan.
Alasan lain yang membuat HP ini unggul adalah memiliki spesifikasi dan performa yang mempuni dalam menjalankan setiap aplikasi secara multitasking.
Kemampuan ini bisa diperoleh dikarenakan adanya Chipset Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 dan CPU Octa-core 2×2.0 GHz.
Tidak hanya itu, ukuran kapasitas RAM yang ditawarkan kepada pengguna juga tergolong besar yaitu, 4 GB dan 6 GB. Kamu juga bisa mendapatkan penyimpanan internal sebanyak 128 GB. Tentunya ini membantu kamu dalam menyimpan file yang memiliki ukuran besar.
Dimensi | 155.3 x 73.9 x 7.9 mm |
Berat | 168 g |
Tipe Layar | PLS TFT capacitive touchscreen, 6.3 inches, 1080 x 2340 pixels |
Memori | 64 GB / 128 GB |
RAM | 4 GB / 6 GB |
Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
Processor | Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
GPU | Adreno 612 |
OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, One UI 2.0 |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, dan BDS |
Kamera Belakang | 32 MP + 8 MP + 5 MP (f/1.7, 26mm, 1/2.8″, 0.8µm, PDAF, f/2.2 12 mm, 1/4.0” 1.12um, f/2.2, LED flash, HDR, Panorama) |
Kamera Depan | 16 MP (f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1″, 1.0um HDR) |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth, dan 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
Baterai | Non-removable Li-Po 3500 mAh battery (Fast Charging 15W) |
Harga | Mulai dari Rp. 2.920.000 dan Rp. 305.384 (Cicilan dalam 12 bulan) |
Semua spesifikasi dari HP Samsung harga 2 jutaan di atas tergolong sangat layak untuk kamu gunakan dalam berbagai aktivitas.
Mulai dari bermain game ringan, berselancar di media sosial, hingga untuk kebutuhan lainnya.
Selain itu, adanya fitur fast charging membuat kamu dapat mengisi daya baterai dengan cepat.